Brunnenfest Wunsiedel
Das Brunnenfest in Wunsiedel findet am 21. und 22. Juni 2025 statt. Am Samstag (21. Juni) bringen euch Nightliner-Busse auf insgesamt vier Linien sicher nach Wunsiedel & zurück.
Linien & Fahrpläne
Hinfahrt I Rückfahrt I Ort, Haltestelle
18:15 | 01:05 | Selb, Stadtbahnhof
18:20 | 01:00 | Oberweißenbach, Ort
18:25 | 00:55 | Spielberg, Abzw.
18:30 | 00:50 | Großwendern, Abzw.
18:34 | 00:46 | Marktleuthen, Überbruck
18:37 | 00:43 | Marktleuthen, Markt
18:41 | 00:39 | Habnith, Abzw.
18:43 | 00:37 | Neudes
18:46 | 00:34 | Röslau, Wunsiedler Str.
18:50 | 00:30 | Brücklas
18:55 | 00:25 | Wunsiedel, Busbahnhof
Hinfahrt | Rückfahrt | Ort, Haltestelle
19:25 | 02:15 | Kirchenlamitz, Weißenstädter Str.
19:30 | 02:10 | Großschloppen, Abzw.
19:33 | 02:07 | Kleinschloppen, Ort
19:36 | 02:04 | Lehsten, Abzw.
19:40 | 02:00 | Weißenstadt, Kirche
19:45 | 01:55 | Meierhof, Ort
19:49 | 01:51 | Vordorf, Ort
19:52 | 01:48 | Leupoldsdorf, Kriegerdenkmal
19:54 | 01:46 | Leupoldsdorf, Abzw. Bahnhof
19:57 | 01:43 | Tröstau, Siedlung
19:59 | 01:41 | Tröstau, Abzw. Bahnhof
20:03 | 01:37 | Furthammer b. Wunsiedel
20:06 | 01:34 | Schönbrunn, Ort
20:10 | 01:30 | Wunsiedel, Busbahnhof
Hinfahrt | Rückfahrt 1 | Rückfahrt 2 | Ort, Haltestelle
18:00 | — — | 02:35 | Hohenberg a.d.Eger, Markt
18:05 | — — | 02:30 | Schirnding, Goldene Traube
18:08 | — — | 02:27 | Oschwitz, Ort
18:11 | — — | 02:24 | Schlottenhof, Ort
18:16 | — — | 02:19 | Arzberg, Busbahnhof
18:21 | — — | 02:14 | Röthenbach, Ort
18:26 | — — | 02:09 | Seußen, Ort
18:31 | — — | 02:04 | Brand, Abzw.
18:33 | — — | 02:02 | Wölsauerhammer
18:36 | — — | 01:59 | Wölsau
18:39 | — — | 01:56 | MAK, Wölsauer Str.
18:43 | 00:17 | 01:52 | MAK, Neues Rathaus/KEC
18:48 | 00:12 | 01:47 | MAK, Wunsiedler Str.
18:54 | 00:06 | 01:41 | Bad Alexandersbad, Ort
19:00 | 00:00 | 01:35 | Wunsiedel, Hackerplatz
Bitte beachten: Auf der ersten Rückfahrt werden ausschließlich die Haltestellen Bad Alexandersbad und Marktredwitz Wunsiedler Str. sowie Neues Rathaus/KEC bedient.
Hinfahrt | Rückfahrt | Ort, Haltestelle
19:25 | 01:15 | Thiersheim, Feuerwehrhaus
19:30 | 01:10 | Neuenreuth, Abzw.
19:32 | 01:08 | Birkenbühl, Abzw.
19:35 | 01:05 | Thierstein, Hauptstraße
19:39 | 01:01 | Höchstädt, Abzw. Sonnenstr.
19:43 | 00:57 | Höchstädt, Schloßplatz
19:47 | 00:53 | Stemmasgrün, Abzw.
19:50 | 00:50 | Bernstein, Ort
19:54 | 00:46 | Sinatengrün, Ort
19:58 | 00:42 | Holenbrunn, Eisenbahnbrücke
20:01 | 00:39 | Holenbrunn, Ort
20:05 | 00:35 | Wunsiedel, Hackerplatz